Септики Тверь
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Цены на монтаж септиков Тверь
| № п/П | Наименование модели | Стандартный монтаж 1-3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) |
Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | |
| 1-3 грунт | Плывун | Скальный | |||
| 1 | Тверь Классик 0,35 П | 30 500 | 50 500 | индивидуально | 5,0 м3 |
| 2 | Тверь Классик 0,35 ПН | 31 500 | 51 500 | индивидуально | 5,0 м3 |
| 3 | Тверь Классик 0,5 П | 30 500 | 50 500 | индивидуально | 6,0 м3 |
| 4 | Тверь Классик 0,5 ПН | 31 500 | 51 500 | индивидуально | 6,0 м3 |
| 5 | Тверь Классик 0,5 ПМ | 34 000 | 58 000 | индивидуально | 6,0 м3 |
| 6 | Тверь Классик 0,5 ПНМ | 35 000 | 59 000 | индивидуально | 6,0 м3 |
| 7 | Тверь Классик 0,8 П | 30 500 | 50 500 | индивидуально | 8,0 м3 |
| 8 | Тверь Классик 0,8 ПН | 31 500 | 51 500 | индивидуально | 8,0 м3 |
| 9 | Тверь Классик 0,8 ПМ | 34 000 | 58 000 | индивидуально | 10,0 м3 |
| 10 | Тверь Классик 0,8 ПНМ | 35 000 | 59 000 | индивидуально | 10,0 м3 |
| 11 | Тверь Классик 1,1 П | 33 000 | 53 000 | индивидуально | 8,0 м3 |
| 12 | Тверь Классик 1,1 ПН | 34 000 | 54 000 | индивидуально | 8,0 м3 |
| 13 | Тверь Классик 1,1 ПМ | 35 000 | 55 000 | индивидуально | 8,0 м3 |
| 14 | Тверь Классик 1,1 ПНМ | 36 000 | 56 000 | индивидуально | 10,0 м3 |
| 15 | Тверь Классик 1,6 П | 35 500 | 55 500 | индивидуально | 10,0 м3 |
| 16 | Тверь Классик 1,6 ПН | 37 500 | 57 500 | индивидуально | 10,0 м3 |
| 17 | Тверь Классик 1,6 ПМ | 56 600 | 76 600 | индивидуально | 12,0 м3 |
| 18 | Тверь Классик 1,6 ПНМ | 60 200 | 80 200 | индивидуально | 12,0 м3 |
